Всероссийские проверочные работы в 2023-2024 учебном году
№ | Мероприятие | Участники | Дата | Ссылки |
---|---|---|---|---|
Всероссийские проверочные работы в 2024 году | Обучающиеся 4-8, 11 классах | с 15 марта по 20 мая 2024 года |
№ | Мероприятие | Участники | Дата | Ссылки |
---|---|---|---|---|
Всероссийские проверочные работы в 2024 году | Обучающиеся 4-8, 11 классах | с 15 марта по 20 мая 2024 года |
Информационный буклет для ознакомления обучающихся с процедурой ВПР в сентябре-октябре 2022 г.
№ | Мероприятие | Участники | Дата | Ссылки |
---|---|---|---|---|
Всероссийские проверочные работы в 2023 году | Обучающиеся 4-8, 11 классах | Март – апрель 2023 | ||
Всероссийские проверочные работы с выборочным контролем объективности результатов в 2023 | Математика, 5, 7 класс: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5». Русский язык, 4, 6 класс: МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 14» |
Март – апрель 2023 | ||
Всероссийские проверочные работы в 2022 году | Обучающиеся 5-9-х классов по программе предыдущего года | С 19.09.22 по 24.10.22 | ||
Всероссийские проверочные работы с выборочным контролем объективности результатов в 2022 | МКОУ ШР «СОШ №5» МКОУ ШР «СОШ №124» |
С 19.09.22 по 24.10.22 | ||
Обеспечение общественного наблюдения за ходом ВПР в ОО муниципалитета в текущем году | С 19.09.22 по 24.10.22 | |||
Проведение ВПР с выборочным контролем объективности результатов или перекрестной проверки работ участников ВПР подведомственных ОО в текущем году | С 19.09.22 по 24.10.22 |
№ | Мероприятие | Участники | Дата | Ссылки |
---|---|---|---|---|
ВПР-2022 | русский язык – 4, 5, 6, 7, 8 класс; математика - 4, 5, 6, 7, 8 класс; окружающий мир – 4класс; иностранный язык – 7, 11 класс; история – 5, 6, 7, 8, 11 класс; обществознание – 6, 7,8 класс; биология – 5, 6, 7, 8, 11 класс; география – 6, 7, 8, 10, 11 класс; физика- 7, 8, 11 класс; химия – 8, 11 класс |
с 15.03.22 по 20.05.22 ВПР в параллели 6, 7, 8 классов проводится для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора в системе ФИС ОКО |
3.1. Обеспечение мониторинга объективности результатов ВПР в подведомственных ОО в текущем году | Наличие муниципальной цели | |
Наличие показателей мониторинга, соответствующих муниципальной цели | ||
Наличие мониторинга показателей | ||
3.2. наличие анализа по результатам ВПР в подведомственных ОО за предыдущий год (за три года) | Анализ результатов ВПР в подведомственных ОО за три года | |
Адресные рекомендации по результатам анализа | ||
Управленческие решения по результатам комплексного анализа ВПР в подведомственных ОО | ||
Анализ эффективности принятых мер по результатам комплексного анализа ВПР в подведомственных ОО | ||
3.3. Обеспечение общественного наблюдения за ходом ВПР в ОО муниципалитета в текущем году | Отчет муниципальных органов управления образования об организации общественного наблюдения за проведением ВПР в 2022 году | |
3.4. Проведение ВПР с выборочным контролем объективности результатов или перекрестной проверки работ участников ВПР подведомственных ОО в текущем году | Отчет муниципальных органов управления образования об организации ВПР с выборочным контролем объективности и (или) перекрестной проверки в 2022 году | |
3.5. Наличие мероприятий по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности проведения ВПР в МОУО в текущем году | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по вопросам объективной оценки образовательных результатов | |
Проведение семинаров для руководителей подведомственных ОО по вопросам обеспечения объективной оценки ВПР | ||
Анализ по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективными образовательными результатами за предыдущий год | ||
Управленческие решения по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективными образовательными результатами за предыдущий год | ||
Анализ эффективности принятых мер по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективными образовательными результатами за предыдущий год | ||
Мероприятия в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам оценочных процедур за предыдущий год | ||
Обоснованная система повышении квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных ОО по вопросам оценки качества за предыдущий год | ||
3.6. Наличие отчета о проведенных мероприятиях, направленных на обеспечение объективности результатов и повышение качества образования в подведомственных ОО за предыдущий год | Отчет | |
Анализ эффективности принятых мер | ||
3.7. Наличие плана мероприятий, направленных на обеспечение объективности образовательных результатов и повышения качества образования в подведомственных ОО за предыдущий год | План мероприятий |
№ | Мероприятие | Участники | Дата | Ссылки |
---|---|---|---|---|
ВПР-2021 | русский язык – 4, 5, 6, 7, 8 класс; математика - 4, 5, 6, 7, 8 класс; окружающий мир – 4класс; иностранный язык – 7, 11 класс; история – 5, 6, 7, 8, 11 класс; обществознание – 6, 7,8 класс; биология – 5, 6, 7, 8, 11 класс; география – 6, 7, 8, 10, 11 класс; физика- 7, 8, 11 класс; химия – 8, 11 класс |
с 05.03.21 по 30.04.21 ВПР в параллели 6, 7, 8 классов проводится для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора в системе ФИС ОКО |
3.1. Обеспечение мониторинга объективности результатов ВПР в подведомственных ОО в текущем году | Наличие муниципальной цели | |
Наличие показателей мониторинга, соответствующих муниципальной цели | ||
Наличие мониторинга показателей | ||
3.2. Наличие анализа по результатам ВПР в подведомственных ОО | Анализ по результатам ВПР подведомственных ОО за три года | |
Адресные рекомендации по результатам анализа | ||
Управленческие решения по результатам комплексного анализа ВПР в подведомственных ОО | ||
Анализ эффективности принятых мер по результатам комплексного анализа ВПР в подведомственных ОО | ||
3.5. Наличие мероприятий по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности проведения ВПРв МОУО (информация должна быть размещена на официальном сайте МОУО не позднее 10 ноября текущего года) | Проведение информационно-разъяснительноработы с родителями (законными представителями) по вопросам объективной оцени образовательных результатов | |
Проведение семинаров для руководителей подведомственных ОО по вопросам обеспечения объективной оценки ВПР | ||
Анализ по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективными образовательными результатами за предыдущий год | ||
Управленческие решения по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективными образовательными результатами за предыдущий год | ||
Анализ эффективности принятых мер по итогам проведения комплексного обследования ОО с низкими и (или) необъективным образовательными результатами за предыдущий год | ||
Мероприятия в отношении образовательных организаций, вошедших в "зону риска" по результатам оценочных процедур за предыдущий год | ||
Обоснованная система повышении квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных ОО по вопросам оценки качества за предыдущий год | ||
3.6. Наличие отчета о проведённых мероприятиях, направленых на обеспечение объективности результатов и повышение качества образования в подведомственных ОО за предыдущий год | Отчёт | |
Анализ эффективности принятых мер | ||
3.7. Наличие плана мероприятий, направленых на обеспечение объективности образовательных результатов и повышения качества образования в подведомственных ОО за предыдущий год |
1. | ВПР-2020 (с14.09.20 по 12.10.20): иностранный язык – 8 класс; история - 6,7,8,9 класс; обществознание - 7,8 класс; биология - 6,7,8,9 класс; география - 7,8,9 класс русский язык - 5,6,7,8,9 класс; физика- 8,9 класс; математика - 5,6,7,8,9 класс; химия – 9 класс; окружающий мир – 5класс. * По программе предыдущего года обучения |
|
3.1. | Мероприятия по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности проведения ВПР в Шелеховском районе |
Информационные буклеты по вопросам организации и проведения ВПР |
3.2. | Мероприятия по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности проведения ВПР в образовательных организациях Шелеховского района | |
3.3. | Мониторинг объективности результатов ВПР в образовательных организациях Шелеховского района | |
3.4. | Общественное наблюдение за ходом ВПР в образовательных организациях Шелеховского района | |
3.5. | Муниципальная перепроверка работ участников ВПР в образовательных организациях Шелеховского района | |
Региональная перепроверка работ участников ВПР | ||
3.6. | План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся, по итогам проведения ВПР в текущем году | |
3.7. | Показатели эффективности деятельности руководителей образовательных организациях Шелеховского района по обеспечению объективности результатов внешней оценки | |
3.8. | Комплексный анализ по результатам ВПР в образовательных организациях Шелеховского района (за три года) Анализ результатов Адресные рекомендации по результатам анализа |
|
3.9. | План мероприятий, направленных на повышение качества образования в образовательных организациях Шелеховского района по результатам ВПР | |
3.10. | Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение качества образования в образовательных организациях Шелеховского района по результатам ВПР предыдущего года |
1. | ВПР-2021 (март-апрель 2021г.): иностранный язык; история; обществознание; биология; география; русский язык; физика; математика; химия; окружающий мир. |
|
3.1. | Мероприятия по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности проведения ВПР в Шелеховском районе |
Информационные буклеты по вопросам организации и проведения ВПР |
Общественное наблюдение за ходом ВПР в образовательных организациях Шелеховского района | ||
Перекрестная проверка работ ВПР |